客戶至上 誠信經(jīng)營
Product category
【風(fēng)途5分鐘前更新】口碑好的鹽霧腐蝕試驗箱→風(fēng)途品牌的設(shè)備口碑是很好的→FT-YW160B_Umræðing av sølssprøggjumorð við gott ritbúnað
鹽霧試驗是對環(huán)境中大氣鹽霧狀態(tài)的實驗室模擬,具有標準化、加速性的特點。鹽霧中的氯離子會穿透金屬材料表面的氧化層和防護層,與內(nèi)部金屬發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),從而破壞金屬材料表面及其性能,進而通過金屬表面的孔隙、裂縫對產(chǎn)品造成進一步的影響和損壞。鹽水噴霧試驗機,乃針對各種材質(zhì)表面處理,包含涂料、電鍍、有機及無機皮膜,陽極處理,防銹油等防腐處理后測試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
鹽霧試驗箱特性:
1. | 進口灰白P.V.C板制,特殊處理耐腐蝕。塑鋼V形架與不銹鋼管角置物,確保試物成30度斜角,四輪滑行,可推著走。 |
2. | 做工精細,外形美觀,透明度高,氣動開蓋。 |
3. | 采用自動/手動加水系統(tǒng),具有水位不足時自動/手動補水功能。實驗不中斷,滿足客人多元化環(huán)境要求。(自動補水只需接入自來水管即可) |
4. | 噴嘴:噴霧塔附錐形分散器,具有導(dǎo)向霧氣、調(diào)節(jié)節(jié)霧量、及均勻落霧等功能。 |
5. | 采用高精度多功能計時器,試驗時間可設(shè)定多功能化.帶停電記憶功能,來電后照停電前時間繼續(xù)工作,直至產(chǎn)品完成要求時間,避免停電后實驗重做。 |
6. | 鹽霧實驗時采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快,溫度分布均勻,減短待機時間。 |
7. | 兩鍵式全自動操作。帶全偵測故障預(yù)警系統(tǒng)。故障發(fā)生時可亮燈顯示并蜂鳴報警 |
8. | 采用內(nèi)置式霧量收集筒兩個。比傳統(tǒng)的外置式相比更不易碰壞。 |
9. | 附超載短路保護。防止出現(xiàn)異常時損壞儀表及儀器內(nèi)部電控配件。 |
10. | 內(nèi)外箱體連接密封槽,采用水密封.防止鹽霧外泄。 |
11. | 進口溫度控制器使用數(shù)字顯示,PID控制,誤差±0.1℃。 |
12. | 溫度范圍:1:實驗室溫度:35℃--壓力桶溫度:50℃(可任意設(shè)定) 2:實驗室溫度:47℃--壓力桶溫度:63℃(可任意設(shè)定) |
13. | 試藥補充瓶采用隱藏式附水位窗,清洗容易,不易破裂。 |
14. | 升溫速度:1:實驗室,常溫---→35℃ 約35分鐘 2:壓力桶,常溫---→47℃ 約15分鐘 |
15. | 溫度精度:±1℃ |
16 | 適用標準:RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
鹽霧試驗箱規(guī)格
內(nèi)部尺寸 | 1600×1000×500(L×W×H)mm |
外部尺寸 | 2300×1300×1400(L×W×H)mm |
試驗室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
試驗室容積 | 600L |
鹽水箱容積 | 25L |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
噴霧量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
試驗室相對濕度 | 85%以上 |