光伏檢測氣象站
簡要描述:光伏檢測氣象站可以連接到逆變器控制系統(tǒng)、由控制系統(tǒng)對傳感器數(shù)據(jù)進行分析,保證光伏電站的有效運行。
更新時間:2024-05-12
產(chǎn)品型號: FT-BGF11
所屬分類:光伏氣象站
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
光伏檢測氣象站可以連接到逆變器控制系統(tǒng)、由控制系統(tǒng)對傳感器數(shù)據(jù)進行分析,保證光伏電站的有效運行。
光伏檢測氣象站
一、方案適用范圍
并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)就是太陽能組件產(chǎn)生的直流電經(jīng)過并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)換成符合市電電網(wǎng)要求的交流電之后直接接入公共電網(wǎng)。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)有集中式大型并網(wǎng)光伏電站一般都是國家ji電站,主要特點是將所發(fā)電能直接輸送到電網(wǎng),由電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)配向用戶供電。也有分散式小型并網(wǎng)光伏系統(tǒng),特點是光伏建筑一體化發(fā)電系統(tǒng),由于投資小、建設(shè)快、占地面積小、政策支持力度大等優(yōu)點,是并網(wǎng)光伏發(fā)電的主流?! ?/p>
二、產(chǎn)品描述
該光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)滿足國家標準要求符合光伏電站上報省調(diào)各項數(shù)據(jù)要求及邏輯對應(yīng)關(guān)系,并支持后續(xù)新參數(shù)的二次升級。采用了高穩(wěn)定性的太陽總輻射傳感器,具有余弦特性、快速響應(yīng)、零偏移和寬溫度響應(yīng)的性能,再配以第二代全自動太陽跟蹤系統(tǒng),確保各項輻射數(shù)據(jù)準確穩(wěn)定。為了保證光伏電站的正常運行以及數(shù)據(jù)分析,通常需要配備并網(wǎng)光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)來監(jiān)控周邊環(huán)境溫度、風速風向、氣壓、日照時數(shù)、太陽總輻射、太陽直接輻射、太陽散射輻射、光伏組件溫度等指標,性能穩(wěn)定,檢測精度高,*無人值守,并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)可以連接到監(jiān)控系統(tǒng)上,由監(jiān)控系統(tǒng)對環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行顯示、記錄及分析,也可以連接到逆變器控制系統(tǒng)、由控制系統(tǒng)對傳感器數(shù)據(jù)進行分析,保證光伏電站的有效運行。
三、典型應(yīng)用
1、太陽能光伏發(fā)電、太陽能資源評估
2、太陽能系統(tǒng)監(jiān)控、大氣能量平衡研究
3、衛(wèi)星反演得到的太陽輻射數(shù)據(jù)校準和驗證
4、熱應(yīng)力研究、熱交換研究、氣候變化研究
5、電站初期光資源預(yù)估處理、營收評估
四、產(chǎn)品實施規(guī)范
并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的選址需要考慮很多因素,站點應(yīng)該建立在全年從日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依據(jù)觀測方法、國家觀測規(guī)范、電力行業(yè)標準及多年豐富的現(xiàn)場選址、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)安裝調(diào)試經(jīng)驗,給光伏電站相關(guān)人員提供詳細專業(yè)的規(guī)范指導(dǎo)文件。我公司有多年來服務(wù)國內(nèi)外光伏電站用戶的豐富經(jīng)驗,傳感器庫存充足,完整的生產(chǎn)流水線,成熟的儀器設(shè)備調(diào)試技術(shù)能力,quan方位的售后跟蹤服務(wù),快捷的物流運輸體系。
五、技術(shù)參數(shù)
型號 | FT-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協(xié)議 | |
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認波特率:9600 | |
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~RH | |
防護等級 | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無線點對點 | |||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數(shù)據(jù)接收模式 | 無線數(shù)據(jù)云平臺PC/網(wǎng)頁二次開發(fā)通訊接口 | |||
傳感器擴展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||
環(huán)境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||
環(huán)境濕度 | 0~RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||
溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||
di溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||
露點溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||
風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||
2分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||
10分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||
風向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||
日照時數(shù) | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||
傾斜總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
法向直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平散輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
傾斜總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
法向直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平散輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
傾斜總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
法向直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平散輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
設(shè)計實施標準
《氣象儀器及觀測方法指南》世界氣象組織(WMO)儀器和觀測方法委員會(CIMO)及IEC(電工技術(shù)委員會)
公司企標Q/GDW 617-2011《光伏電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》
公司企標Q/GDW 618-2011《光伏電站接入電網(wǎng)測試規(guī)程》《并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)工程驗收技術(shù)規(guī)范》
《Qx/T 61-2007地面氣象觀測規(guī)范》《Qx/T-2000II自動氣象站行業(yè)標準》
《Qx/T74-2007風電場氣象觀測及資料審核、訂正技術(shù)規(guī)范》
技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | FT-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協(xié)議 | |||
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認波特率:9600 | |||
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~RH | |||
防護等級 | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無線點對點 | |||||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數(shù)據(jù)接收模式 | 無線數(shù)據(jù)云平臺PC/網(wǎng)頁二次開發(fā)通訊接口 | |||||
傳感器擴展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||||
監(jiān)測數(shù)據(jù)參數(shù) | ||||||||
環(huán)境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 0~RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
di溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露點溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
風向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照時數(shù) | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
傾斜總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
分項配置表:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù)及配置 | 數(shù)量 |
1 | 光伏專用采集儀 | 32通道,滿足時間邏輯和輻射邏輯關(guān)系,滿足省調(diào)考核,可支持后續(xù)升級考核 | 1 |
2 | 氣象站軟件平臺 | 1 | |
3 | 采集儀防護箱 | 鋁殼 | 1 |
4 | 空氣溫濕度傳感器 | 測量范圍:溫度-40~123.8℃; 濕度:0~RH精 確 度:溫度 ±0.1℃; 濕度:±2%RH分 辨 率:溫度 0.1℃; 濕度:0.1%RH | 1 |
5 | 輕型百葉箱 | 進口工業(yè)級ABS一次原料,加防紫外劑 | 1 |
6 | 風向傳感器 | 測量范圍: 0-359°精 確 度: ±2分 辨 率: 1℃啟動風速: ≤0.5m/s | 1 |
7 | 風速傳感器 | 測量范圍: 0-60m/s精 確 度: ±(0.3+0.03V)m/s (V:風速)分 辨 率: 0.1m/s | 1 |
8 | 總輻射傳感器 | 測量范圍: 0~2000W/m2光譜范圍: 300-3000nm靈敏度:7-14μV\w.m-2響應(yīng)時間:≤35秒(99%)內(nèi)阻:約350歐精 確 度: ≤5%年穩(wěn)定度:≤2%分 辨 率: 1 W/m2 | 1 |
9 | 直接輻射傳感器 | 光譜范圍: 300~3000nm測量范圍: 0~2000W/m2靈 敏 度 : 7~14μV∕W.m-2時間常數(shù) : ≤15S(99%)敞 開 角 : 4°年穩(wěn)定性 : ±1%(靈敏度變化率)內(nèi) 阻 : 約80歐姆 | 1 |
10 | 散輻射傳感器 | 光譜范圍: 300~1100nm測量范圍: 0~2000W/m2靈 敏 度: 7~14μV/W•m-2精 確 度: <±5%,分辨 率: 1 W/m2 | 1 |
11 | 太陽能自動跟蹤儀 | 追蹤精度:0.5度載重:10kg工作溫度:-20℃~+60℃供電:DC 12~20V旋轉(zhuǎn)角度:仰角:-5-120度,方位角0-350電機:步進電機,操作1\8步追蹤模式:太陽跟蹤+GPS跟蹤,可保證陰天情況下跟蹤太陽誤差小于5度,保證太陽出現(xiàn)后1秒鐘內(nèi)跟上太陽。 | 1 |
12 | 485數(shù)據(jù)傳輸 | 標準485輸出,線長40米 | 1 |
13 | 組件溫度傳感器 | 測量范圍: -50~150℃精 確 度: ±0.2℃分 辨 率: 0.1℃ | 1 |
14 | 大氣壓力傳感器 | 測量范圍: 300~1100hPa精 確 度: ±0.3分 辨 率: 0.1hpa工作環(huán)境:-40~+85℃成品功耗: 5uA | 1 |
15 | 電源線 | 標配, 40米 | 1 |
16 | 太陽能供電系統(tǒng) | 包含太陽能電池板,蓄電池,支架、防護箱、電池適配器及配件,雙備份30W24AH | 1 |
17 | 聯(lián)合輻射支架 | 不銹鋼 | 1 |
18 | 集成費 | 人工物流 | 1 |
- 上一篇:FT-BGF11光伏電廠氣象站
- 下一篇:FT-FB01防爆小型氣象站